| Bit(s) | Name | Description |
|---|---|---|
| 15 | B | Busy |
| 14 | C3 | Condition Code 3 |
| 13-11 | ST | Stack Top Pointer |
| 10 | C2 | Condition Code 2 |
| 09 | C1 | Condition Code 1 |
| 08 | C0 | Condition Code 0 |
| 07 | Exception Flag | |
| 06 | Stack Fault | |
| 05 | PE | Precision |
| 04 | UE | Underflow |
| 03 | OE | Overflow |
| 02 | ZE | Zero Divide |
| 01 | DE | Denormalized Operand |
| 00 | IE | Invalid Operation |
See also: 8087/80287/80387 Control Word or go back